Laser Ceramic Ring Nozzle Holder Substitute for NTC 3R016928-G01 Laser Cutting head
1 | NT426-0515 | 4R018705-001 | NT-Nozzle, 1.5 mm (standard), ceramic | 1 | |
NT426-0520 | 4R018705-002 | NT-Nozzle, 2.0 mm (standard), ceramic | 1 | ||
2 | NT426-3962 | 4R003962-001 | NT-Nozzle cap, standard | 1 | |
3 | NT426-6515 | 4R008865-002 | NT-Nozzle, 1.5 mm (small), ceramic | 1 | |
NT426-6520 | 4R008865-001 | NT-Nozzle, 2.0 mm (small), ceramic | 1 | ||
4 | NT426-8866 | 4R008866-001 | NT- Nozzle cap, small | 1 | |
5 | NT426-8415 | 4R018452-001 | NT-Flange (new style) 0.15″ | 1 | |
NT426-8430 | 4R018452-002 | NT-Flange (new style) 0.30″ | 1 | ||
NT426-8450 | 4R032035-001 | NT-Flange (new style) 0.50″ | 1 | ||
6 | NT426-9711 | 4R019711-001 | NT-Flange (old style) 0.10″ | 1 | |
NT426-4446 | 4R004446-001 | NT-Flange (old style) 0.15″ | 1 | ||
NT426-6511 | 4R006511-001 | NT-Flange (old style) 0.30″ | 1 | ||
NT426-0487 | 4R010487-001 | NT-Flange (2D) 0.50″ | 1 | ||
NT426-2632 | 3R002632-G03 | NT-Nozzle holder (old style), ceramic | 1 | ||
NT426-6928 | 3R016928-G01 | NT-Nozzle holder (new style), ceramic | 1 | ||
7 | NT426-7758 | 4R037758-001 | NT-Nozzle base | 1 | |
NT426-0001 | N-G O-RINGS | NT-O-Rings for nozzle holder | 1 | ||
NT426-3765 | 4R003765-001 | NT-Nozzle nut | 1 | ||
8 | NT426-3540 | 4R003540-001 | NT-Stylus | 1 | |
9 | NT426-2720 | 4R012720-001 | NT-Stylus adapter | 1 | |
NT426-1682 | 4R029911-001 | AL624 | NT-Sensor cable, 216 mm (8.5″) | 1 | |
NT426-8677 | 4R028677-001 | AL627 | NT-Sensor cable, 508 mm (20″) armored | 1 | |
NT426-4991 | 3-0104991 | AL625 | NT-Sensor cable, 0-0BNC/MCX, 482 mm (19″) | 1 | |
NT426-7492 | 3-0117492 | AL626 | NT-Sensor cable, 90BNC/90BNC, 482 mm (19″) |
Details about Laser Ceramic Ring Nozzle Holder Substitute for NTC 3R016928-G01 Laser Cutting head
Fiber laser ceramic holder
We can supply for Bystronic, Trumpf, Prima, LVD, AMADA, Mitsubishi, Mazak, NTC, unity Prima, Hans, Farley Laser Lab, HighYag, and so on.
Suitable for TruLaser Series 1000, TruLaser Series 2000/3000 , TruLaser Series 5000, TruLaser Series 7000 Fiber, TruLaser Series 7000/8000 square cutting head, traumatic Series 3000 Fiber, TruMatic Series 3000/6000
ProCutter 2.0 and ProCutter Zoom 2.0,ProCutter 1.0; LightCutter; MiniCutter; HPxx; DS; SpeedCutter and M1.5” KN
Parameters Chart:
Ceramic Holder/Ring
Precitec:
Picture | Model | Height | Thread |
![]() |
3D P0491-130-00001 | 10mm | M5 |
![]() |
OEM P0571-1051-00001 | 11.7mm | M11 |
![]() |
OEM P0571-260-00001 | 11.7mm | M11 |
![]() |
OEM P0571-1051-00001 Golden | 11.7mm | M11 |
Raytools:
Picture | Model | Height | Thread |
![]() |
OEM 120274100B | 12mm | M14 |
Bystronic:
Picture | Model | Thickness | Diameter |
![]() |
04-09010 | 6.5mm | 28mm |
![]() |
10032838 | 11.5mm | 26mm |
![]() |
4-01642 | 4mm | 25.9mm |
![]() |
4-01959 | 10.9mm | 26mm |
![]() |
3-13422 | 15mm | 34mm |
![]() |
3-13113 | 32mm | 5.5mm |
Trumpf:
Picture | Model | Thickness | Diameter |
![]() |
0936678-913966 | 17.6mm | 17.6mm |
![]() |
254493-260432 | 32mm | 31.8mm |
![]() |
1755673 | 33.5mm | 41mm |
![]() |
1906032 | 33.5mm | 41mm |
Nukon/Highyag:
Picture | Model | Thickness | Diameter |
![]() |
Pro | 22.5mm | 24.5mm |
![]() |
Rex/NF | 16.4mm | 35mm |
![]() |
10046025 | 4.0mm | 35mm |
IPG:
Picture | Thread | Height | Diameter |
![]() |
M11 | 10.5mm | 28.7mm |
Share Laser Ceramic Ring Nozzle Holder Substitute for NTC 3R016928-G01 Laser Cutting headWith Your Clients
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin